2021普通高等淋语全球统一考试已圆满结束,各位考生都查成绩了吗?我院整理了本次考试的一些数据供各位集美参考,祝各位考生毕业快乐也祝那些落榜考生复读愉快惹。
基本信息
| 考试总人数:685人 |
| 考试片区:4个(中国南宁、中国香港、中国台湾、美国纽约) |
| 考试总分:130分 |
| 考试时间:60分钟 |
考生得分分布
| 考生平均分:45分 |
| 平均用时:18.7分钟/人 |
| 满分:0人 零分:15人 |
| 优秀:18人,占比3% |
| 良好:39人,占比6% |
| 及格:18人,占比3% |
| 不及格:595人,占比87% |
错误率最睾考题TOP3
| 题号:1、生命在于努力,想要活下去没有别的办法,以下哪种是省时高效的努力手段? 错误率:95.1% 正确数:33人 错误数:627人 未作答:5人 |
| 题号:8、三木木2吧的slogan是什么? 错误率:77.4% 正确数:153人 错误数:502人 未作答:23人 |
| 题号:4、淋乐圈称郑光军的粉丝为什么? 错误率:72.5% 正确数:186人 错误数:480人 未作答:12人 |
各考试片区人数统计

| 排名 | 考试片区 | 答题人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国南宁 | 537 | 78.05% |
| 2 | 美国纽约 | 74 | 10.76% |
| 3 | 中国台湾 | 53 | 7.70% |
| 4 | 中国香港 | 21 | 3.05% |
各考试片区分数统计

| 排名 | 考试片区 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 美国纽约 | 51.2297 |
| 2 | 中国台湾 | 46.3585 |
| 3 | 中国香港 | 45.381 |
| 4 | 中国南宁 | 44.2793 |
考生所在地参与人数


| 排名 | 省份 | 答题人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 104 | 15.12% |
| 2 | 湖北 | 49 | 7.12% |
| 3 | 江苏 | 48 | 6.98% |
| 4 | 四川 | 45 | 6.54% |
| 5 | 浙江 | 44 | 6.40% |
| 6 | 福建 | 36 | 5.23% |
| 7 | 湖南 | 30 | 4.36% |
| 8 | 江西 | 28 | 4.07% |
| 9 | 中国 | 25 | 3.63% |
| 10 | 广西 | 25 | 3.63% |
| 11 | 山东 | 24 | 3.49% |
| 12 | 未知 | 23 | 3.34% |
| 13 | 重庆 | 20 | 2.91% |
| 14 | 上海 | 20 | 2.91% |
| 15 | 云南 | 18 | 2.62% |
| 16 | 辽宁 | 17 | 2.47% |
| 17 | 北京 | 17 | 2.47% |
| 18 | 河南 | 16 | 2.33% |
| 19 | 河北 | 14 | 2.03% |
| 20 | 安徽 | 10 | 1.45% |
| 21 | 陕西 | 9 | 1.31% |
| 22 | 黑龙江 | 8 | 1.16% |
| 23 | 吉林 | 8 | 1.16% |
| 24 | 新疆 | 7 | 1.02% |
| 25 | 海南 | 7 | 1.02% |
| 26 | 美国 | 6 | 0.87% |
| 27 | 山西 | 5 | 0.73% |
| 28 | 贵州 | 4 | 0.58% |
| 29 | 天津 | 4 | 0.58% |
| 30 | 澳门 | 3 | 0.44% |
| 31 | 内蒙古 | 2 | 0.29% |
| 32 | 青海 | 2 | 0.29% |
| 33 | 英国 | 2 | 0.29% |
| 34 | 甘肃 | 2 | 0.29% |
| 35 | 宁夏 | 1 | 0.15% |
| 36 | 日本 | 1 | 0.15% |
| 37 | 泰国 | 1 | 0.15% |
| 38 | 西藏 | 1 | 0.15% |
| 39 | 加拿大 | 1 | 0.15% |
| 40 | 香港 | 1 | 0.15% |
考生所在地竞争力分析


| 排名 | 省份 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 73 |
| 2 | 天津 | 71.5 |
| 3 | 陕西 | 63.2222 |
| 4 | 美国 | 61.6667 |
| 5 | 澳门 | 60 |
| 6 | 青海 | 59.5 |
| 7 | 日本 | 59 |
| 8 | 黑龙江 | 57.5 |
| 9 | 湖南 | 53.2333 |
| 10 | 加拿大 | 52 |
| 11 | 安徽 | 51.4 |
| 12 | 江苏 | 49.7292 |
| 13 | 中国 | 48.48 |
| 14 | 上海 | 47.05 |
| 15 | 辽宁 | 46.4118 |
| 16 | 北京 | 46.1765 |
| 17 | 湖北 | 45.7959 |
| 18 | 广东 | 45.3269 |
| 19 | 浙江 | 44.9091 |
| 20 | 新疆 | 44.5714 |
| 21 | 重庆 | 44.4 |
| 22 | 福建 | 44.3611 |
| 23 | 四川 | 43.4889 |
| 24 | 内蒙古 | 42 |
| 25 | 河北 | 41.8571 |
| 26 | 山西 | 41.2 |
| 27 | 英国 | 41 |
| 28 | 未知 | 40.8 |
| 29 | 西藏 | 40 |
| 30 | 江西 | 39.1429 |
| 31 | 广西 | 39.12 |
| 32 | 河南 | 38.875 |
| 33 | 山东 | 38.875 |
| 34 | 吉林 | 37.125 |
| 35 | 海南 | 36.8571 |
| 36 | 云南 | 36.3333 |
| 37 | 泰国 | 36 |
| 38 | 香港 | 30 |
| 39 | 贵州 | 22.5 |
| 40 | 宁夏 | 17 |
本站内容来源网络,涉及人物均为虚构,仅供娱乐。严禁跳出架空世界对现实人物进行诋毁污蔑!如有疏漏请及时向管理员举报
评论列表(4条)
省份美国可还行
广东怎么那么多鸡惹
虽然老娘作文满分氮素我不能接受惹
笑鼠噜